| 講座名 | 制御技術セミナー:システム最適化入門 | 
        
            | 主催 | ネオリウム・テクノロジー株式会社 | 
        
            | 受講料 | 55,000円(税込) | 
        
            | 受講期間 | 1日 | 
        
            | 講座の種類 | 理論メイン | 
        
            | 受講対象レベル | レベル2(中級) | 
        
            | 実施形態 | 講義 実技 オンサイト WEBリアルタイム | 
        
            | モデル化領域 | 制御モデル  プラントモデル | 
        
            | 対象領域 |  | 
        
            | 対象分野 | 電気ソフトウェア(制御ソフト)B-0 概要 B-1 制御モデル・検証 | 
        
            | 目標・狙い | 最適化の各アルゴリズムを理解し、最適化システムを具体的に構築できるスキルを習得する。 | 
        
            | 概要 | システム最適化の基礎(最急降下法、ニュートン法、Nelder-Mead法、遺伝的アルゴリズム、PSO法)、非線形関数の最小値探索、制御モデルの同定について、例題を解きながら習得します。 | 
        
            | 習得スキル(技能) | 制御モデルの解読 テストシナリオに基づくテスト実施
 学習用モデルの作成
 | 
        
            | 習得技術(知識) | 制御工学基礎 | 
        
            | 習得ツール | MATLAB/Simulink | 
         
            | 課題 |  | 
        
            | 関連資料 | オリジナルテキスト | 
        
            | 詳細情報 申し込み先
 | https://www.neorium.co.jp/seminar/matlab-simulink-course/ |